top of page
Découvrez les résultats des examens
Bravo à tous nos élèves et apprentis pour leurs excellents résultats aux examens !
Le Campus Vert d'Azur vous félicite chaleureusement pour votre engagement, votre travail et votre réussite.
Nous vous souhaitons une belle continuation dans vos projets d'études et votre future vie professionnelle.
Résultats publiés sous réserve d'erreur ou d'omission.
CAPa2
Admis | Mentions |
|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It |
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It |
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It |
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
100 %
1TB ; 7B ; 4AB
Terminale AP
Admis | Mentions |
|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It |
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It |
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It |
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
86 %
4B ; 7AB
Terminale CPH
Admis | Mentions |
|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It |
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It |
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It |
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
91 %
1B ; 4AB
Terminale STAV
Admis | Mentions |
|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It |
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It |
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It |
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
100 %
1TB ; 1B ; 11AB
Terminale Générale
Admis | Mentions |
|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It |
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It |
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It |
Joe ’s Divine Butter Tarts | Make It |
100 %
4B ; 4AB
BTSA2 AP
Admis | Mentions |
|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It |
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It |
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It |
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
90 %
4B ; 8AB
BTSA2 MVAOE
Admis | Mentions |
|---|---|
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | Make It |
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | Make It |
Tom’s Heavenly Apple Strudel | Make It |
Joe’s Divine Butter Tarts | Make It |
66 %
1B ; 1AB
bottom of page

